| Nie. | Produkty | Číslo CAS | Aplikácia | Kľúčový ukazovateľ kvality | |||
| Čistota (HPLC) | Izomér | Špecifická nečistota | Vlhkosť | ||||
| 1 | Fmoc-Ala-OH·H2O | 35661-39-3 | Väčšina peptidov | ≥99,5 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤2,0 % |
| 2 | Fmoc-Arg(Pbf)-OH | 154445-77-9 | Väčšina peptidov | ≥99,5 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤1,0 % |
| 3 | Fmoc-Asn(Trt)-OH | 132388-59-1 | Väčšina peptidov | ≥99,5 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤1,0 % |
| 4 | Fmoc-Asp(OtBu)-OH | 71989-14-5 | Väčšina peptidov | ≥99,5 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤1,0 % |
| 5 | Fmoc-Cys(Trt)-OH | 103213-32-7 | Väčšina peptidov | ≥99,5 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤1,0 % |
| 6 | Fmoc-Gln(Trt)-OH | 132327-80-1 | Väčšina peptidov | ≥99,5 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤2,0 % |
| 7 | Fmoc-Glu(OtBu)-OH·H2O | 204251-24-1 | Väčšina peptidov | ≥99,5 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤5,0 % |
| 8 | Fmoc-Gly-OH | 29022-11-5 | Väčšina peptidov | ≥99,5 % | / | ≤0,1 % | ≤1,0 % |
| 9 | Fmoc-His(Trt)-OH | 109425-51-6 | Väčšina peptidov | ≥99,5 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤1,0 % |
| 10 | Fmoc-Ile-OH | 71989-23-6 | Väčšina peptidov | ≥99,5 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤1,0 % |
| 11 | Fmoc-Leu-OH | 35661-60-0 | Väčšina peptidov | ≥99,5 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤1,0 % |
| 12 | Fmoc-Lys(Boc)-OH | 71989-26-9 | Väčšina peptidov | ≥99,5 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤1,0 % |
| 13 | Fmoc-Met-OH | 71989-28-1 | Väčšina peptidov | ≥99,5 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤1,0 % |
| 14 | Fmoc-Phe-OH | 35661-40-6 | Väčšina peptidov | ≥99,5 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤1,0 % |
| 15 | Fmoc-Pro-OH·H2O | 71989-31-6 | Väčšina peptidov | ≥99,5 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤6,0 % |
| 16 | Fmoc-Ser(tBu)-OH | 71989-33-8 | Väčšina peptidov | ≥99,5 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤1,0 % |
| 17 | Fmoc-Thr(tBu)-OH | 71989-35-0 | Väčšina peptidov | ≥99,5 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤1,0 % |
| 18 | Fmoc-Trp(Boc)-OH | 143824-78-6 | Väčšina peptidov | ≥99,0 % | ≤0,1 % | ≤0,3 % | ≤2,0 % |
| 19 | Fmoc-Tyr(tBu)-OH | 71989-38-3 | Väčšina peptidov | ≥99,5 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤1,0 % |
| 20 | Fmoc-Val-OH | 68858-20-8 | Väčšina peptidov | ≥99,5 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤1,0 % |
- Kyselina octová: ≤0,02 % (všetky produkty)
- Etylacetát: ≤0,5 % (všetky produkty)
- Alkohol: ≤0,5 % (všetky produkty)
- Max. neznáma nečistota: Fmoc-Trp(Boc)-OH (143824-78-6) ≤0,3 %; ostatné ≤0,2 %